Quanto tempo passaremos em smartphones em 2024? Em 2024, as pessoas passarão em média mais de 4 horas por dia em smartphones, o que significa quase 70 dias por ano. Esta tendência está a crescer, especialmente entre as gerações mais jovens, levantando questões sobre a nossa dependência da tecnologia e o seu impacto nas nossas vidas.
Quanto tempo passaremos em smartphones em 2024? De acordo com os dados coletados, em 2024, o usuário médio de smartphone passa aproximadamente 4 horas e 37 minutos no aparelho por dia.
Isso significa que passamos mais de um dia inteiro por semana olhando para a tela do telefone. Multiplique isso por 365 dias e você terá um número impressionante – passamos quase 70 dias por ano com os olhos grudados em nossos dispositivos inteligentes.
As gerações mais jovens estão particularmente inclinadas a usar smartphones por longos períodos de tempo. A Geração Z (nascida entre meados dos anos 90 e início de 2010) relata um uso médio diário de mais de 6 horas. A geração do milênio (nascida entre o início dos anos 80 e meados dos anos 90) não fica muito atrás, com quase 6 horas por dia. A Geração X (nascida entre meados dos anos 60 e início dos anos 80) passa cerca de 5 horas por dia, enquanto os Baby Boomers (nascidos entre meados dos anos 40 e meados dos anos 60) passam cerca de 3,5 horas por dia em seus dispositivos.
Uma geração | Tempo médio diário de tela | A parte que parece viciante |
---|---|---|
Geração Z | 6 horas e 5 minutos | 56 % |
Millennials | 4 horas e 36 minutos | 48 % |
Geração X | 4 horas e 9 minutos | 44 % |
Baby Boomers | 3 horas e 31 minutos | 29 % |
Se precisar de análises ou informações adicionais, avise-nos!
Além do tempo total de uso, a frequência com que verificamos nossos telefones também surpreende. O usuário médio deve verificar seu telefone até 58 vezes por dia. Isso significa que pegamos nosso dispositivo a cada 16 minutos, se presumirmos que estamos acordados 16 horas por dia.
O uso crescente de smartphones pode ter consequências negativas para a nossa saúde física e mental. Estudos mostram que o uso excessivo desses dispositivos pode levar ao aumento da ansiedade, depressão e distúrbios do sono. Além disso, estar constantemente conectado e precisar verificar notificações pode reduzir nossa produtividade e capacidade de concentração.
Conclusão: quanto tempo passamos em smartphones em 2024
Embora os smartphones tenham se tornado uma parte indispensável do nosso dia a dia, é importante ter consciência de quanto tempo passamos usando-os. Talvez seja hora de considerar uma desintoxicação digital ou limitar o uso para melhorar seu bem-estar geral e qualidade de vida.
Tabela de horários por país:
Classificação | País | Continente | Tempo no smartphone por dia | Comparação com a média |
---|---|---|---|---|
1 | Filipinas | Ásia | 5 horas e 20 minutos | ↑ 1 hora e 30 minutos |
2 | Brasil | América do Sul | 5 horas e 19 minutos | ↑ 1 hora e 29 minutos |
3 | África do Sul | África | 5 horas e 15 minutos | ↑ 1 hora e 25 minutos |
4 | tailândia | Ásia | 5 horas e 2 minutos | ↑ 1 hora e 12 minutos |
5 | Gana | África | 4 horas e 58 minutos | ↑ 1 hora e 8 minutos |
6 | Chile | América do Sul | 4 horas e 48 minutos | ↑ 58 minutos |
7 | Colômbia | América do Sul | 4 horas e 47 minutos | ↑ 57 minutos |
8 | Indonésia | Ásia | 4 horas e 45 minutos | ↑ 55 minutos |
=9 | Argentina | América do Sul | 4 horas e 37 minutos | ↑ 47 minutos |
=9 | Malásia | Ásia | 4 horas e 37 minutos | ↑ 47 minutos |
11 | Quênia | África | 4 horas e 36 minutos | ↑ 46 minutos |
12 | Emirados Árabes Unidos | Ásia | 4 horas e 34 minutos | ↑ 44 minutos |
13 | Egito | África | 4 horas e 25 minutos | ↑ 35 minutos |
=14 | México | América do Norte | 4 horas e 23 minutos | ↑ 33 minutos |
=14 | Arábia Saudita | Ásia | 4 horas e 23 minutos | ↑ 33 minutos |
16 | Nigéria | África | 4 horas e 20 minutos | ↑ 30 minutos |
17 | Peru | Europa/Ásia | 4 horas e 7 minutos | ↑ 17 minutos |
18 | Taiwan | Ásia | 4 horas e 5 minutos | ↑ 15 minutos |
19 | Índia | Ásia | 4 horas e 3 minutos | ↑ 13 minutos |
20 | Rússia | Europa/Ásia | 3 horas e 56 minutos | ↑ 6 minutos |
21 | Israel | Ásia | 3 horas e 52 minutos | ↑ 2 minutos |
22 | Romênia | Europa | 3 horas e 51 minutos | ↑ 1 minuto |
– | Média mundial | – | 3 horas e 50 minutos | – |
23 | Bulgária | Europa | 3 horas e 49 minutos | ↓ 1 minuto |
24 | EUA | América do Norte | 3 horas e 39 minutos | ↓ 11 minutos |
datareporter. com / recurso