Koliko vremena provodimo na pametnim telefonima u 2024.? Ljudi će 2024. godine u prosjeku provoditi više od 4 sata dnevno na pametnim telefonima, što znači gotovo 70 dana u godini. Ovaj trend raste, osobito među mlađim generacijama, postavljajući pitanja o našoj ovisnosti o tehnologiji i njezinom utjecaju na naše živote.
Koliko vremena provodimo na pametnim telefonima u 2024.? Prema prikupljenim podacima, u 2024. godini prosječni korisnik pametnog telefona provede na svom uređaju približno 4 sata i 37 minuta dnevno.
To znači da svaki tjedan provedemo više od jednog cijelog dana gledajući u zaslon svog telefona. Pomnožite to s 365 dana i dobit ćete zapanjujuću brojku – provodimo gotovo 70 dana godišnje s očima prikovanima za svoje pametne uređaje.
Mlađe generacije posebno su sklone dužem korištenju pametnih telefona. Generacija Z (rođeni između sredine 90-ih i ranih 2010-ih) izvještava o prosječnoj dnevnoj upotrebi od više od 6 sati. Milenijalci (rođeni između ranih 80-ih i sredine 90-ih) ne zaostaju puno s gotovo 6 sati dnevno. Generacija X (rođeni između sredine 60-ih i ranih 80-ih) provode oko 5 sati dnevno, dok Baby Boomers (rođeni između sredine 40-ih i sredine 60-ih) provode oko 3,5 sata dnevno na svojim uređajima.
Generacija | Prosječno dnevno vrijeme ispred ekrana | Udio koji stvara ovisnost |
---|---|---|
Generacija Z | 6 sati i 5 minuta | 56 % |
milenijalci | 4 sata i 36 minuta | 48 % |
Generacija X | 4 sata i 9 minuta | 44 % |
Baby Boomers | 3 sata i 31 minuta | 29 % |
Ako trebate dodatne analize ili informacije, javite nam se!
Osim ukupnog vremena korištenja, iznenađuje i učestalost kojom provjeravamo svoje telefone. Prosječan korisnik trebao bi provjeriti svoj telefon čak 58 puta dnevno. To znači da svakih 16 minuta posežemo za svojim uređajem, ako pretpostavimo da smo budni 16 sati dnevno.
Sve veća uporaba pametnih telefona može imati negativne posljedice na naše mentalno i fizičko zdravlje. Studije pokazuju da pretjerana uporaba ovih uređaja može dovesti do povećane tjeskobe, depresije i poremećaja spavanja. Osim toga, konstantna povezanost i potreba za provjeravanjem obavijesti može smanjiti našu produktivnost i sposobnost fokusiranja.
Zaključak: Koliko vremena provodimo na pametnim telefonima u 2024
Iako su pametni telefoni postali neizostavan dio naše svakodnevice, važno je biti svjestan koliko vremena provodimo koristeći ih. Možda je vrijeme da razmislite o digitalnoj detoksikaciji ili ograničite upotrebu kako biste poboljšali svoje opće dobro i kvalitetu života.
Tablica rasporeda po zemlji:
Rangiranje | Zemlja | Kontinent | Vrijeme na pametnom telefonu dnevno | Usporedba s prosjekom |
---|---|---|---|---|
1 | Filipini | Azija | 5 sati i 20 minuta | ↑ 1 sat i 30 minuta |
2 | Brazil | Južna Amerika | 5 sati i 19 minuta | ↑ 1 sat i 29 minuta |
3 | Južna Afrika | Afrika | 5 sati i 15 minuta | ↑ 1 sat i 25 minuta |
4 | Tajland | Azija | 5 sati i 2 minute | ↑ 1 sat i 12 minuta |
5 | Gana | Afrika | 4 sata i 58 minuta | ↑ 1 sat i 8 minuta |
6 | Čile | Južna Amerika | 4 sata i 48 minuta | ↑ 58 minuta |
7 | Kolumbija | Južna Amerika | 4 sata i 47 minuta | ↑ 57 minuta |
8 | Indonezija | Azija | 4 sata i 45 minuta | ↑ 55 minuta |
=9 | Argentina | Južna Amerika | 4 sata i 37 minuta | ↑ 47 minuta |
=9 | Malezija | Azija | 4 sata i 37 minuta | ↑ 47 minuta |
11 | Kenija | Afrika | 4 sata i 36 minuta | ↑ 46 minuta |
12 | Ujedinjeni Arapski Emirati | Azija | 4 sata i 34 minute | ↑ 44 minute |
13 | Egipat | Afrika | 4 sata i 25 minuta | ↑ 35 minuta |
=14 | Meksiko | Sjeverna Amerika | 4 sata i 23 minute | ↑ 33 minute |
=14 | Saudijska Arabija | Azija | 4 sata i 23 minute | ↑ 33 minute |
16 | Nigerija | Afrika | 4 sata i 20 minuta | ↑ 30 minuta |
17 | purica | Europa/Azija | 4 sata i 7 minuta | ↑ 17 minuta |
18 | Tajvan | Azija | 4 sata i 5 minuta | ↑ 15 minuta |
19 | Indija | Azija | 4 sata i 3 minute | ↑ 13 minuta |
20 | Rusija | Europa/Azija | 3 sata i 56 minuta | ↑ 6 minuta |
21 | Izrael | Azija | 3 sata i 52 minute | ↑ 2 minute |
22 | Rumunjska | Europa | 3 sata i 51 minuta | ↑ 1 minuta |
– | Svjetski prosjek | – | 3 sata i 50 minuta | – |
23 | Bugarska | Europa | 3 sata i 49 minuta | ↓ 1 minuta |
24 | SAD | Sjeverna Amerika | 3 sata i 39 minuta | ↓ 11 minuta |
datareporter.com / resurs