Hvor meget tid bruger vi på smartphones i 2024? I 2024 vil folk i gennemsnit bruge mere end 4 timer om dagen på smartphones, hvilket vil sige næsten 70 dage om året. Denne tendens er voksende, især blandt yngre generationer, og rejser spørgsmål om vores afhængighed af teknologi og dens indvirkning på vores liv.
Hvor meget tid bruger vi på smartphones i 2024? Ifølge de indsamlede data bruger den gennemsnitlige smartphonebruger i 2024 cirka 4 timer og 37 minutter på deres enhed om dagen.
Det betyder, at vi bruger mere end én hel dag hver uge på at kigge på vores telefonskærm. Gang det med 365 dage, og du får et svimlende tal – vi bruger næsten 70 dage om året med øjnene klistret til vores smarte enheder.
Yngre generationer er særligt tilbøjelige til at bruge smartphones i længere perioder. Generation Z (født mellem midten af 90'erne og begyndelsen af 2010'erne) rapporterer et gennemsnitligt dagligt forbrug på mere end 6 timer. Millennials (født mellem begyndelsen af 80'erne og midten af 90'erne) er ikke langt bagud med næsten 6 timer om dagen. Generation X (født mellem midten af 60'erne og begyndelsen af 80'erne) bruger omkring 5 timer om dagen, mens Baby Boomers (født mellem midten af 40'erne og midten af 60'erne) bruger omkring 3,5 timer om dagen på deres enheder.
En generation | Gennemsnitlig daglig skærmtid | Den andel, der føles vanedannende |
---|---|---|
Generation Z | 6 timer og 5 minutter | 56 % |
Millennials | 4 timer og 36 minutter | 48 % |
Generation X | 4 timer og 9 minutter | 44 % |
Baby boomere | 3 timer og 31 minutter | 29 % |
Hvis du har brug for yderligere analyse eller information, så lad os det vide!
Ud over den samlede brugstid er frekvensen, hvormed vi tjekker vores telefoner, også overraskende. Den gennemsnitlige bruger bør tjekke sin telefon så mange som 58 gange om dagen. Det betyder, at vi rækker ud efter vores enhed hvert 16. minut, hvis vi antager, at vi er vågne 16 timer om dagen.
Den stigende brug af smartphones kan have negative konsekvenser for vores mentale og fysiske sundhed. Undersøgelser viser, at overdreven brug af disse enheder kan føre til øget angst, depression og søvnforstyrrelser. Derudover kan det at være konstant forbundet og have behov for at tjekke notifikationer reducere vores produktivitet og evne til at fokusere.
Konklusion: Hvor meget tid bruger vi på smartphones i 2024
Selvom smartphones er blevet en uundværlig del af vores dagligdag, er det vigtigt at være opmærksom på, hvor meget tid vi bruger på at bruge dem. Det kan være på tide at overveje en digital detox eller begrænse brugen for at forbedre dit generelle velvære og livskvalitet.
Tidsplan efter land:
Ranking | Land | Kontinent | Tid på smartphone pr. dag | Sammenligning med gennemsnittet |
---|---|---|---|---|
1 | Filippinerne | Asien | 5 timer og 20 minutter | ↑ 1 time og 30 minutter |
2 | Brasilien | Sydamerika | 5 timer og 19 minutter | ↑ 1 time og 29 minutter |
3 | Sydafrika | Afrika | 5 timer og 15 minutter | ↑ 1 time og 25 minutter |
4 | Thailand | Asien | 5 timer og 2 minutter | ↑ 1 time og 12 minutter |
5 | Ghana | Afrika | 4 timer og 58 minutter | ↑ 1 time og 8 minutter |
6 | Chile | Sydamerika | 4 timer og 48 minutter | ↑ 58 minutter |
7 | Colombia | Sydamerika | 4 timer og 47 minutter | ↑ 57 minutter |
8 | Indonesien | Asien | 4 timer og 45 minutter | ↑ 55 minutter |
=9 | Argentina | Sydamerika | 4 timer og 37 minutter | ↑ 47 minutter |
=9 | Malaysia | Asien | 4 timer og 37 minutter | ↑ 47 minutter |
11 | Kenya | Afrika | 4 timer og 36 minutter | ↑ 46 minutter |
12 | Forenede Arabiske Emirater | Asien | 4 timer og 34 minutter | ↑ 44 minutter |
13 | Egypten | Afrika | 4 timer og 25 minutter | ↑ 35 minutter |
=14 | Mexico | Nordamerika | 4 timer og 23 minutter | ↑ 33 minutter |
=14 | Saudi Arabien | Asien | 4 timer og 23 minutter | ↑ 33 minutter |
16 | Nigeria | Afrika | 4 timer og 20 minutter | ↑ 30 minutter |
17 | Kalkun | Europa/Asien | 4 timer og 7 minutter | ↑ 17 minutter |
18 | Taiwan | Asien | 4 timer og 5 minutter | ↑ 15 minutter |
19 | Indien | Asien | 4 timer og 3 minutter | ↑ 13 minutter |
20 | Rusland | Europa/Asien | 3 timer og 56 minutter | ↑ 6 minutter |
21 | Israel | Asien | 3 timer og 52 minutter | ↑ 2 minutter |
22 | Rumænien | Europa | 3 timer og 51 minutter | ↑ 1 minut |
– | Verdensgennemsnit | – | 3 timer og 50 minutter | – |
23 | Bulgarien | Europa | 3 timer og 49 minutter | ↓ 1 minut |
24 | USA | Nordamerika | 3 timer og 39 minutter | ↓ 11 minutter |
datareporter.com / ressource