Hoeveel tijd besteden we in 2024 aan smartphones? In 2024 zullen mensen gemiddeld meer dan 4 uur per dag op smartphones doorbrengen, wat neerkomt op bijna 70 dagen per jaar. Deze trend groeit, vooral onder jongere generaties, en roept vragen op over onze afhankelijkheid van technologie en de impact ervan op ons leven.
Hoeveel tijd besteden we in 2024 aan smartphones? Volgens de verzamelde gegevens brengt de gemiddelde smartphonegebruiker in 2024 ongeveer 4 uur en 37 minuten per dag door op zijn apparaat.
Dat betekent dat we elke week meer dan één volledige dag naar ons telefoonscherm kijken. Vermenigvuldig dat met 365 dagen en je krijgt een duizelingwekkend cijfer: we brengen bijna 70 dagen per jaar door met onze ogen op onze slimme apparaten gericht.
Vooral jongere generaties zijn geneigd smartphones voor langere tijd te gebruiken. Generatie Z (geboren tussen midden jaren 90 en begin 2010) rapporteert een gemiddeld dagelijks gebruik van meer dan 6 uur. Millennials (geboren tussen begin jaren 80 en midden jaren 90) lopen niet ver achter met bijna 6 uur per dag. Generatie X (geboren tussen midden jaren 60 en begin jaren 80) brengt ongeveer 5 uur per dag door, terwijl babyboomers (geboren tussen midden jaren 40 en midden jaren 60) ongeveer 3,5 uur per dag op hun apparaten doorbrengen.
Een generatie | Gemiddelde dagelijkse schermtijd | Het aandeel dat verslavend aanvoelt |
---|---|---|
Generatie Z | 6 uur en 5 minuten | 56 % |
Millennials | 4 uur en 36 minuten | 48 % |
Generatie X | 4 uur en 9 minuten | 44 % |
Babyboomers | 3 uur en 31 minuten | 29 % |
Als u aanvullende analyses of informatie nodig heeft, laat het ons weten!
Naast de totale gebruikstijd is ook de frequentie waarmee we onze telefoons checken verrassend. De gemiddelde gebruiker zou zijn telefoon maar liefst 58 keer per dag moeten controleren. Dit betekent dat we elke 16 minuten naar ons toestel grijpen, als we ervan uitgaan dat we 16 uur per dag wakker zijn.
Het toenemende gebruik van smartphones kan negatieve gevolgen hebben voor onze mentale en fysieke gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat overmatig gebruik van deze apparaten kan leiden tot meer angst, depressie en slaapstoornissen. Bovendien kan het constant verbonden zijn en het moeten controleren van meldingen onze productiviteit en ons concentratievermogen verminderen.
Conclusie: Hoeveel tijd besteden we in 2024 aan smartphones?
Hoewel smartphones een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven zijn geworden, is het belangrijk om ons ervan bewust te zijn hoeveel tijd we ermee doorbrengen. Het kan tijd zijn om een digitale detox te overwegen of het gebruik te beperken om uw algehele welzijn en levenskwaliteit te verbeteren.
Tabeltijdschema per land:
Ranglijst | Land | Continent | Tijd op smartphone per dag | Vergelijking met het gemiddelde |
---|---|---|---|---|
1 | Filippijnen | Azië | 5 uur en 20 minuten | ↑ 1 uur en 30 minuten |
2 | Brazilië | Zuid-Amerika | 5 uur en 19 minuten | ↑ 1 uur en 29 minuten |
3 | Zuid-Afrika | Afrika | 5 uur en 15 minuten | ↑ 1 uur en 25 minuten |
4 | Thailand | Azië | 5 uur en 2 minuten | ↑ 1 uur en 12 minuten |
5 | Ghana | Afrika | 4 uur en 58 minuten | ↑ 1 uur en 8 minuten |
6 | Chili | Zuid-Amerika | 4 uur en 48 minuten | ↑ 58 minuten |
7 | Colombia | Zuid-Amerika | 4 uur en 47 minuten | ↑ 57 minuten |
8 | Indonesië | Azië | 4 uur en 45 minuten | ↑ 55 minuten |
=9 | Argentinië | Zuid-Amerika | 4 uur en 37 minuten | ↑ 47 minuten |
=9 | Maleisië | Azië | 4 uur en 37 minuten | ↑ 47 minuten |
11 | Kenia | Afrika | 4 uur en 36 minuten | ↑ 46 minuten |
12 | Verenigde Arabische Emiraten | Azië | 4 uur en 34 minuten | ↑ 44 minuten |
13 | Egypte | Afrika | 4 uur en 25 minuten | ↑ 35 minuten |
=14 | Mexico | Noord Amerika | 4 uur en 23 minuten | ↑ 33 minuten |
=14 | Saoedi-Arabië | Azië | 4 uur en 23 minuten | ↑ 33 minuten |
16 | Nigeria | Afrika | 4 uur en 20 minuten | ↑ 30 minuten |
17 | Kalkoen | Europa/Azië | 4 uur en 7 minuten | ↑ 17 minuten |
18 | Taiwan | Azië | 4 uur en 5 minuten | ↑ 15 minuten |
19 | Indië | Azië | 4 uur en 3 minuten | ↑ 13 minuten |
20 | Rusland | Europa/Azië | 3 uur en 56 minuten | ↑ 6 minuten |
21 | Israël | Azië | 3 uur en 52 minuten | ↑ 2 minuten |
22 | Roemenië | Europa | 3 uur en 51 minuten | ↑ 1 minuut |
– | Wereldgemiddelde | – | 3 uur en 50 minuten | – |
23 | Bulgarije | Europa | 3 uur en 49 minuten | ↓ 1 minuut |
24 | VS | Noord Amerika | 3 uur en 39 minuten | ↓ 11 minuten |
datareporter.com / hulpbron