Koľko času strávime na smartfónoch v roku 2024? V roku 2024 strávia ľudia na smartfónoch v priemere viac ako 4 hodiny denne, čo znamená takmer 70 dní v roku. Tento trend rastie najmä medzi mladšími generáciami a vyvoláva otázky o našej závislosti od technológií a ich vplyve na naše životy.
Koľko času strávime na smartfónoch v roku 2024? Podľa zozbieraných údajov strávi v roku 2024 priemerný používateľ smartfónu na svojom zariadení približne 4 hodiny a 37 minút denne.
To znamená, že každý týždeň trávime viac ako jeden celý deň pozeraním sa na obrazovku svojho telefónu. Vynásobte to 365 dňami a dostanete ohromujúce číslo – takmer 70 dní v roku trávime s očami prilepenými k našim inteligentným zariadeniam.
Najmä mladšie generácie inklinujú k dlhšiemu používaniu smartfónov. Generácia Z (narodená medzi polovicou 90. rokov a začiatkom roku 2010) uvádza priemernú dennú spotrebu viac ako 6 hodín. Mileniáli (narodení od začiatku 80. do polovice 90. rokov) nezaostávajú s takmer 6 hodinami denne. Generácia X (narodená medzi polovicou 60-tych rokov a začiatkom 80-tych rokov) trávi na svojich zariadeniach približne 5 hodín denne, zatiaľ čo baby boomers (narodené medzi polovicou 40. rokov a polovicou 60. rokov) trávia na svojich zariadeniach asi 3,5 hodiny denne.
Generácia | Priemerný denný čas používania | Podiel, ktorý vyvoláva pocit závislosti |
---|---|---|
Generácia Z | 6 hodín a 5 minút | 56 % |
Mileniáli | 4 hodiny a 36 minút | 48 % |
Generácia X | 4 hodiny a 9 minút | 44 % |
Baby Boomers | 3 hodiny a 31 minút | 29 % |
Ak potrebujete ďalšiu analýzu alebo informácie, dajte nám vedieť!
Okrem celkovej doby používania prekvapuje aj frekvencia, s akou svoje telefóny kontrolujeme. Priemerný používateľ by mal skontrolovať svoj telefón až 58-krát za deň, čo znamená, že po svojom zariadení siahame každých 16 minút, ak predpokladáme, že sme hore 16 hodín denne.
Čoraz častejšie používanie smartfónov môže mať negatívne dôsledky na naše duševné a fyzické zdravie. Štúdie ukazujú, že nadmerné používanie týchto zariadení môže viesť k zvýšenej úzkosti, depresii a poruchám spánku. Navyše, neustále pripojenie a potreba kontrolovať upozornenia môže znížiť našu produktivitu a schopnosť sústrediť sa.
Záver: Koľko času strávime na smartfónoch v roku 2024
Aj keď sa smartfóny stali neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života, je dôležité si uvedomiť, koľko času strávime ich používaním. Možno je čas zvážiť digitálny detox alebo obmedziť používanie, aby ste zlepšili svoju celkovú pohodu a kvalitu života.
Rozvrh stolov podľa krajiny:
Rebríček | Krajina | kontinent | Čas na smartfóne za deň | Porovnanie s priemerom |
---|---|---|---|---|
1 | Filipíny | Ázie | 5 hodín a 20 minút | ↑ 1 hodina a 30 minút |
2 | Brazília | Južná Amerika | 5 hodín a 19 minút | ↑ 1 hodina a 29 minút |
3 | južná Afrika | Afriky | 5 hodín a 15 minút | ↑ 1 hodina a 25 minút |
4 | Thajsko | Ázie | 5 hodín a 2 minút | ↑ 1 hodina a 12 minút |
5 | Ghana | Afriky | 4 hodiny a 58 minút | ↑ 1 hodina a 8 minút |
6 | Čile | Južná Amerika | 4 hodiny a 48 minút | ↑ 58 minút |
7 | Kolumbia | Južná Amerika | 4 hodiny a 47 minút | ↑ 57 minút |
8 | Indonézia | Ázie | 4 hodiny a 45 minút | ↑ 55 minút |
=9 | Argentína | Južná Amerika | 4 hodiny a 37 minút | ↑ 47 minút |
=9 | Malajzia | Ázie | 4 hodiny a 37 minút | ↑ 47 minút |
11 | Keňa | Afriky | 4 hodiny a 36 minút | ↑ 46 minút |
12 | Spojené Arabské Emiráty | Ázie | 4 hodiny a 34 minút | ↑ 44 minút |
13 | Egypt | Afriky | 4 hodiny a 25 minút | ↑ 35 minút |
=14 | Mexiko | Severná Amerika | 4 hodiny a 23 minút | ↑ 33 minút |
=14 | Saudská Arábia | Ázie | 4 hodiny a 23 minút | ↑ 33 minút |
16 | Nigéria | Afriky | 4 hodiny a 20 minút | ↑ 30 minút |
17 | Turecko | Európa/Ázia | 4 hodiny a 7 minút | ↑ 17 minút |
18 | Taiwan | Ázie | 4 hodiny a 5 minút | ↑ 15 minút |
19 | India | Ázie | 4 hodiny a 3 minúty | ↑ 13 minút |
20 | Rusko | Európa/Ázia | 3 hodiny a 56 minút | ↑ 6 minút |
21 | Izrael | Ázie | 3 hodiny a 52 minút | ↑ 2 minúty |
22 | Rumunsko | Európe | 3 hodiny a 51 minút | ↑ 1 minúta |
– | Svetový priemer | – | 3 hodiny a 50 minút | – |
23 | Bulharsko | Európe | 3 hodiny a 49 minút | ↓ 1 minúta |
24 | USA | Severná Amerika | 3 hodiny a 39 minút | ↓ 11 minút |
datareporter.com / zdroj