Hvor mye tid bruker vi på smarttelefoner i 2024? I 2024 vil folk i gjennomsnitt bruke mer enn 4 timer om dagen på smarttelefoner, noe som betyr nesten 70 dager i året. Denne trenden vokser, spesielt blant yngre generasjoner, og reiser spørsmål om vår avhengighet av teknologi og dens innvirkning på livene våre.
Hvor mye tid bruker vi på smarttelefoner i 2024? I følge de innsamlede dataene, i 2024, bruker den gjennomsnittlige smarttelefonbrukeren omtrent 4 timer og 37 minutter på enheten sin per dag.
Det betyr at vi bruker mer enn én hel dag hver uke på å se på telefonskjermen. Multipliser det med 365 dager, og du får et svimlende tall – vi bruker nesten 70 dager i året med øynene klistret til smartenhetene våre.
Yngre generasjoner er spesielt tilbøyelige til å bruke smarttelefoner over lengre perioder. Generasjon Z (født mellom midten av 90-tallet og begynnelsen av 2010-tallet) rapporterer en gjennomsnittlig daglig bruk på mer enn 6 timer. Millennials (født mellom tidlig 80- og midten av 90-tallet) er ikke langt bak med nesten 6 timer om dagen. Generasjon X (født mellom midten av 60-tallet og begynnelsen av 80-tallet) bruker omtrent 5 timer om dagen, mens Baby Boomers (født mellom midten av 40- og midten av 60-tallet) bruker omtrent 3,5 timer om dagen på enhetene sine.
En generasjon | Gjennomsnittlig daglig skjermtid | Delen som føles avhengighetsskapende |
---|---|---|
Generasjon Z | 6 timer og 5 minutter | 56 % |
Millennials | 4 timer og 36 minutter | 48 % |
Generasjon X | 4 timer og 9 minutter | 44 % |
Babyboomer | 3 timer og 31 minutter | 29 % |
Hvis du trenger ytterligere analyser eller informasjon, gi oss beskjed!
I tillegg til den totale brukstiden, er frekvensen vi sjekker telefonene våre også overraskende med. Den gjennomsnittlige brukeren bør sjekke telefonen sin så mange som 58 ganger om dagen. Dette betyr at vi strekker oss etter enheten hvert 16. minutt, hvis vi antar at vi er våkne 16 timer i døgnet.
Den økende bruken av smarttelefoner kan ha negative konsekvenser for vår mentale og fysiske helse. Studier viser at overdreven bruk av disse enhetene kan føre til økt angst, depresjon og søvnforstyrrelser. I tillegg kan det å være konstant tilkoblet og ha behov for å sjekke varsler redusere produktiviteten og evnen til å fokusere.
Konklusjon: Hvor mye tid bruker vi på smarttelefoner i 2024
Selv om smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av hverdagen vår, er det viktig å være klar over hvor mye tid vi bruker på å bruke dem. Det kan være på tide å vurdere en digital detox eller begrense bruken for å forbedre ditt generelle velvære og livskvalitet.
Tidtabell etter land:
Rangering | Land | Kontinent | Tid på smarttelefon per dag | Sammenligning med gjennomsnittet |
---|---|---|---|---|
1 | Filippinene | Asia | 5 timer og 20 minutter | ↑ 1 time og 30 minutter |
2 | Brasil | Sør-Amerika | 5 timer og 19 minutter | ↑ 1 time og 29 minutter |
3 | Sør-Afrika | Afrika | 5 timer og 15 minutter | ↑ 1 time og 25 minutter |
4 | Thailand | Asia | 5 timer og 2 minutter | ↑ 1 time og 12 minutter |
5 | Ghana | Afrika | 4 timer og 58 minutter | ↑ 1 time og 8 minutter |
6 | Chile | Sør-Amerika | 4 timer og 48 minutter | ↑ 58 minutter |
7 | Colombia | Sør-Amerika | 4 timer og 47 minutter | ↑ 57 minutter |
8 | Indonesia | Asia | 4 timer og 45 minutter | ↑ 55 minutter |
=9 | Argentina | Sør-Amerika | 4 timer og 37 minutter | ↑ 47 minutter |
=9 | Malaysia | Asia | 4 timer og 37 minutter | ↑ 47 minutter |
11 | Kenya | Afrika | 4 timer og 36 minutter | ↑ 46 minutter |
12 | De forente arabiske emirater | Asia | 4 timer og 34 minutter | ↑ 44 minutter |
13 | Egypt | Afrika | 4 timer og 25 minutter | ↑ 35 minutter |
=14 | Mexico | Nord-Amerika | 4 timer og 23 minutter | ↑ 33 minutter |
=14 | Saudi-Arabia | Asia | 4 timer og 23 minutter | ↑ 33 minutter |
16 | Nigeria | Afrika | 4 timer og 20 minutter | ↑ 30 minutter |
17 | Tyrkia | Europa/Asia | 4 timer og 7 minutter | ↑ 17 minutter |
18 | Taiwan | Asia | 4 timer og 5 minutter | ↑ 15 minutter |
19 | India | Asia | 4 timer og 3 minutter | ↑ 13 minutter |
20 | Russland | Europa/Asia | 3 timer og 56 minutter | ↑ 6 minutter |
21 | Israel | Asia | 3 timer og 52 minutter | ↑ 2 minutter |
22 | Romania | Europa | 3 timer og 51 minutter | ↑ 1 minutt |
– | Verdensgjennomsnittet | – | 3 timer og 50 minutter | – |
23 | Bulgaria | Europa | 3 timer og 49 minutter | ↓ 1 minutt |
24 | USA | Nord-Amerika | 3 timer og 39 minutter | ↓ 11 minutter |
datareporter.com / ressurs