Hur mycket tid spenderar vi på smartphones 2024? År 2024 kommer människor att spendera i genomsnitt mer än 4 timmar om dagen på smartphones, vilket innebär nästan 70 dagar om året. Denna trend växer, särskilt bland yngre generationer, vilket väcker frågor om vårt beroende av teknik och dess inverkan på våra liv.
Hur mycket tid spenderar vi på smartphones 2024? Enligt de insamlade uppgifterna spenderar den genomsnittliga smartphoneanvändaren 2024 cirka 4 timmar och 37 minuter på sin enhet per dag.
Det betyder att vi spenderar mer än en hel dag varje vecka på att titta på vår telefonskärm. Multiplicera det med 365 dagar och du får en svindlande siffra – vi spenderar nästan 70 dagar om året med ögonen klistrade vid våra smarta enheter.
Yngre generationer är särskilt benägna att använda smartphones under längre perioder. Generation Z (född mellan mitten av 90-talet och början av 2010-talet) rapporterar en genomsnittlig daglig användning på mer än 6 timmar. Millennials (födda mellan tidigt 80-tal och mitten av 90-talet) är inte långt efter med nästan 6 timmar om dagen. Generation X (födda mellan mitten av 60-talet och början av 80-talet) spenderar cirka 5 timmar om dagen, medan Baby Boomers (födda mellan mitten av 40-talet och mitten av 60-talet) spenderar cirka 3,5 timmar om dagen på sina enheter.
En generation | Genomsnittlig daglig skärmtid | Delen som känns beroendeframkallande |
---|---|---|
Generation Z | 6 timmar och 5 minuter | 56 % |
Millennials | 4 timmar och 36 minuter | 48 % |
Generation X | 4 timmar och 9 minuter | 44 % |
Baby Boomers | 3 timmar och 31 minuter | 29 % |
Om du behöver ytterligare analys eller information, låt oss veta!
Förutom den totala användningstiden är frekvensen som vi kontrollerar våra telefoner också överraskande. Den genomsnittliga användaren bör kolla sin telefon så många som 58 gånger om dagen. Detta innebär att vi sträcker oss efter vår enhet var 16:e minut, om vi antar att vi är vakna 16 timmar om dagen.
Den ökande användningen av smartphones kan få negativa konsekvenser för vår mentala och fysiska hälsa. Studier visar att överdriven användning av dessa enheter kan leda till ökad ångest, depression och sömnstörningar. Att vara ständigt uppkopplad och behöva kontrollera aviseringar kan dessutom minska vår produktivitet och förmåga att fokusera.
Slutsats: Hur mycket tid vi spenderar på smartphones 2024
Även om smartphones har blivit en oumbärlig del av vårt dagliga liv, är det viktigt att vara medveten om hur mycket tid vi spenderar på att använda dem. Det kan vara dags att överväga en digital detox eller begränsa användningen för att förbättra ditt övergripande välbefinnande och din livskvalitet.
Tidtabell per land:
Ranking | Land | Kontinent | Tid på smartphone per dag | Jämförelse med genomsnittet |
---|---|---|---|---|
1 | Filippinerna | Asien | 5 timmar och 20 minuter | ↑ 1 timme och 30 minuter |
2 | Brasilien | Sydamerika | 5 timmar och 19 minuter | ↑ 1 timme och 29 minuter |
3 | Sydafrika | Afrika | 5 timmar och 15 minuter | ↑ 1 timme och 25 minuter |
4 | Thailand | Asien | 5 timmar och 2 minuter | ↑ 1 timme och 12 minuter |
5 | Ghana | Afrika | 4 timmar och 58 minuter | ↑ 1 timme och 8 minuter |
6 | Chile | Sydamerika | 4 timmar och 48 minuter | ↑ 58 minuter |
7 | Colombia | Sydamerika | 4 timmar och 47 minuter | ↑ 57 minuter |
8 | Indonesien | Asien | 4 timmar och 45 minuter | ↑ 55 minuter |
=9 | Argentina | Sydamerika | 4 timmar och 37 minuter | ↑ 47 minuter |
=9 | Malaysia | Asien | 4 timmar och 37 minuter | ↑ 47 minuter |
11 | Kenya | Afrika | 4 timmar och 36 minuter | ↑ 46 minuter |
12 | Förenade Arabemiraten | Asien | 4 timmar och 34 minuter | ↑ 44 minuter |
13 | Egypten | Afrika | 4 timmar och 25 minuter | ↑ 35 minuter |
=14 | Mexiko | Nordamerika | 4 timmar och 23 minuter | ↑ 33 minuter |
=14 | Saudiarabien | Asien | 4 timmar och 23 minuter | ↑ 33 minuter |
16 | Nigeria | Afrika | 4 timmar och 20 minuter | ↑ 30 minuter |
17 | Kalkon | Europa/Asien | 4 timmar och 7 minuter | ↑ 17 minuter |
18 | Taiwan | Asien | 4 timmar och 5 minuter | ↑ 15 minuter |
19 | Indien | Asien | 4 timmar och 3 minuter | ↑ 13 minuter |
20 | Ryssland | Europa/Asien | 3 timmar och 56 minuter | ↑ 6 minuter |
21 | Israel | Asien | 3 timmar och 52 minuter | ↑ 2 minuter |
22 | Rumänien | Europa | 3 timmar och 51 minuter | ↑ 1 minut |
– | Världsgenomsnittet | – | 3 timmar och 50 minuter | – |
23 | Bulgarien | Europa | 3 timmar och 49 minuter | ↓ 1 minut |
24 | USA | Nordamerika | 3 timmar och 39 minuter | ↓ 11 minuter |
datareporter.com / resurs